Estadística para negocios y economía
$679.00
Sin existencias
ISBN
9786075268019
Estadística para Negocios y Economía demuestra cómo la información estadística permite tomar decisiones en el mundo de los negocios de hoy. Una metodología sólida combina la resolución de problemas con aplicaciones significativas para otorgar así el enfoque más poderoso en la enseñanza de estadísticas para los negocios. Autores prestigiosos con más de 25 años de experiencia, así como más de 350 ejemplos reales, casos y ejercicios memorables presentan la información más actual en el mundo de la estadística y los negocios.
Formato | Fisico |
---|---|
Editorial | Cengage Learning |
Categoría | Economía, finanzas, empresa y gestión |
Temática | Microeconomía |
Páginas | 1112 |
Idioma | Español / Castellano |
Edición | 13 , 2019 |
Autor(es) | David R. Anderson,Dennis J. Sweeney,Thomas A. Williams,Jeffrey D. Camm,James J. Cochran |
Traducido por | Cosuelo García Álvarez |
Revisión técnica por | María De Guadalupe Arroyo Santisteban,Ignacio García Juárez,José Gerardo Reyes López,José Cruz Ramos Báez,Iren Castillo Saldaña |
Director | Renzo Casapía Valencia |
Editor | Javier Reyes Martínez |
Coordinación de | Rafael Pérez González |
Encuadernación | Rústica pegada |
Audiencia | Jóvenes adultos |
Escriba Su Propia Opinión
- Contraportada